100學年度二年級科學家族分組名單
二年級科學家族分組名單(共55人)
生物實驗室1一化學組 (11人) 生物實驗室2一生物組(11人)
年級 | 班級 | 座號 | 姓名 | 分組 | 年級 | 班級 | 座號 | 姓名 | 分組 | |
2 | 01 | 05 | 孫家偉 | 化學 | 2 | 04 | 01 | 方舜億 | 生物 | |
2 | 06 | 33 | 黃冠綾 | 化學 | 2 | 05 | 14 | 黃顯閔 | 生物 | |
2 | 08 | 10 | 曹家軒 | 化學 | 2 | 06 | 09 | 林韋辰 | 生物 | |
2 | 09 | 37 | 賴偉翔 | 化學 | 2 | 07 | 16 | 黃楙鈞 | 生物 | |
2 | 11 | 05 | 林煜軒 | 化學 | 2 | 08 | 02 | 何承蔚 | 生物 | |
2 | 13 | 21 | 王翰姿 | 化學 | 2 | 09 | 14 | 黃禹傑 | 生物 | |
2 | 25 | 13 | 童彥博 | 化學 | 2 | 10 | 09 | 楊昀澄 | 生物 | |
2 | 28 | 02 | 李孟宸 | 化學 | 2 | 13 | 13 | 陳冠頤 | 生物 | |
2 | 29 | 10 | 黃昱彰 | 化學 | 2 | 22 | 24 | 施瑾沂 | 生物 | |
2 | 30 | 14 | 曾宥嘉 | 化學 | 2 | 25 | 17 | 楊皓 | 生物 | |
2 | 30 | 33 | 黃彙筑 | 化學 | 2 | 29 | 03 | 王璿瑞 | 生物 |
理化實驗室1—物理組(12人) 理化實驗室2—數學組(12人)
年級 | 班級 | 座號 | 姓名 | 分組 | 年級 | 班級 | 座號 | 姓名 | 分組 | |
2 | 01 | 19 | 鍾駿成 | 物理 | 2 | 02 | 01 | 王嘉陽 | 數學 | |
2 | 02 | 17 | 謝承軒 | 物理 | 2 | 05 | 02 | 朱世耘 | 數學 | |
2 | 03 | 19 | 戴暐晨 | 物理 | 2 | 08 | 07 | 李品逸 | 數學 | |
2 | 15 | 09 | 黃柏睿 | 物理 | 2 | 09 | 38 | 洪大一 | 數學 | |
2 | 15 | 15 | 蔡瑋倫 | 物理 | 2 | 11 | 04 | 林威志 | 數學 | |
2 | 19 | 28 | 侯雅婷 | 物理 | 2 | 11 | 18 | 魏傳哲 | 數學 | |
2 | 20 | 03 | 吳孟勳 | 物理 | 2 | 12 | 32 | 許絜茵 | 數學 | |
2 | 23 | 09 | 郭冠麟 | 物理 | 2 | 17 | 06 | 姚尚汶 | 數學 | |
2 | 26 | 08 | 林育瑭 | 物理 | 2 | 22 | 12 | 陳建弘 | 數學 | |
2 | 26 | 22 | 李依庭 | 物理 | 2 | 22 | 16 | 黃少凱 | 數學 | |
2 | 32 | 35 | 鄭翊蘋 | 物理 | 2 | 24 | 08 | 馬冠傑 | 數學 | |
2 | 34 | 11 | 陳亮穎 | 物理 | 2 | 31 | 06 | 張子謙 | 數學 |
社會科e化教室—地科組(9人)
年級 | 班級 | 座號 | 姓名 | 分組 | 年級 | 班級 | 座號 | 姓名 | 分組 | |
2 | 01 | 21 | 朱庭萱 | 地科 | 2 | 27 | 07 | 張名騏 | 地科 | |
2 | 08 | 23 | 白佩寰 | 地科 | 2 | 27 | 18 | 賴仁祥 | 地科 | |
2 | 12 | 03 | 李承翰 | 地科 | 2 | 28 | 17 | 顏逢毅 | 地科 | |
2 | 14 | 08 | 洪子鈞 | 地科 | 2 | 31 | 16 | 蔡欣祐 | 地科 | |
2 | 26 | 06 | 周家雋 | 地科 |